產品分類
Product Category詳細介紹
供貨周期 | 現貨 |
---|
領鵬C-50軌道是一種理想的物流供電系統、根據其軌道的不同可分為C型軌電纜滑車和I(H)型軌電纜滑車兩種。該系統對環境要求比較低,運行平穩且不產生火花,在室內、室外、多塵、多灰及溫差較大的場合均能正常工作。
領鵬C-50軌道型號規格:
型號 | A | B | C | δ | 重量 | 定尺 | 不同懸吊間距所能承受的大負載(kg) | ||||||
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | |||||||
C-40 | 40 | 35 | 14 | 2 | 2.49 | 6 | 248 | 191 | 108 | 70 | 50 | 36 | 27 |
C-50 | 50 | 50 | 14 | 3.2 | 4.05 | 6 | 494 | 329 | 247 | 178 | 123 | 90 | 69 |
C-63 | 63 | 63 | 18 | 4 | 6 | 6 | 500 | 504 | 423 | 300 | 194 | 120 | 82 |
C-80 | 80 | 75 | 22 | 5 | 9.5 | 6 | 1000 | 870 | 700 | 510 | 355 | 222 | 130 |
產品咨詢
微信掃一掃