相關文章
Related Articles詳細介紹
供貨周期 | 現貨 |
---|
遼寧不銹鋼板電纜導軌HXDL-60 該產品由扁平電纜、攜帶電纜用四輪臺車和導軋三大部分組成。扁平電纜采用非延燃性材料,可用于戶內外和接觸油污的場所,具有一定的耐氣候性能,與圓電纜比具有彎曲半徑小,壽命長等優點。
遼寧不銹鋼板電纜導軌HXDL-60XDL 系列電纜滑線由軌道、攜纜小車、電纜以及懸吊、固定等組件組合而成。
HXDL 系列電纜滑線 HXDL series trailing coble | |||||
型號規格 Type & Spec | 軌道截面尺寸( mm ) Track size | 適配小車型號 Suitable trolley | |||
A | B | C | D | ||
HXDL-33 | 33 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-33 |
HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.0 | DTC-40 |
HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DTC-50 |
HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.0 | DTC-60 |
HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.0 | DTC-70 |
HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 6.0 | DTC-100 |
注: 1 、軌道標準長度: 4m 、 6m 。 2 、軌道材料:冷軋鋼板、不銹鋼板 Note : 1 、 Standard track length: 4m 、 6m .2 、 track material:cold rectifing sheet 、 stainless steel |
工字鋼電纜滑車 |
電纜滑車裝置一般配置圖 |
工字鋼電纜滑車 |
型號 | A | a | B | I | L | l | R | 重量 kg |
GHC- Ⅰ 10# | 170 | 120 | 195 | 120 | 160 | 120 | 50 | 2.20 |
GHC- Ⅱ 10# | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
GHC- Ⅲ 10# | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
GHC- Ⅳ 10# | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
GHC- Ⅴ 10# | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
產品咨詢
微信掃一掃