詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
一、CT龍門吊銅滑線/電車線產品特點
將鋁材軋制成"H"型,是在保證一定的導電截面a積的基礎上以能提高整體剛性和強度。但是鋁材表面硬度低且不耐磨。為使鋁基材能滿足作為導電滑觸線的實用性,在"H"形中梁制成上拱型,又在此處按規定的工藝程序嵌裝耐磨性強的不銹鋼型材。這"H"形的不銹鋼型材是作為導電器中導電塊的磨擦傳電面,其嵌裝工藝保證了不銹鋼與鋁型材的緊密結合,從導入鋁型材的電流通過不銹鋼體使與之保持接觸的導電器中的導塊在磨擦接觸中將電流傳輸出去,保證了起重機械在運行過程中電流的連續。
導電滑線沿滑線縱長方向用ABS塑料作為整體保護除下部開口處與導電器接觸處外,因此安裝后接觸線沒有導電的外露部分,給安裝和維修帶來極大的方便,同時整體的塑殼保護(開口處除外),使滑觸線不致有積灰和防雨、露、冰、雪侵襲之功能,導軌與導軌之間的連接是的導軌連接器能使導軌和塑料外殼同伸入其間,其連端也是安全可靠的。
CT系列電車銅滑線、CGLW鋼鋁滑線采用邊鑄連軋工藝成功研制出大長度、無焊接的銅接觸線、鋼鋁滑線,各項指標均達到或超過世界同類產品良好水平,獲國家重大技術裝備成果獎,在國際招標中多次中標。
二、CT龍門吊銅滑線/電車線規格參數:
表1 尺寸及偏差
型號 | 計算面積m2 | 尺寸及偏差mm | 尺寸及偏差 | 參考 | |||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | 單位質量kg/km | ||
±1% | ±2% | ±2% | 4% | ||||||||
-2% | ±1° | ||||||||||
CT85 | 85 | 10.8 | 10.76 | 9.4 | 7.24 | 6.8 | 4.6 | 0.4 | 27 | 51 | 769 |
CT110 | 111 | 12.34 | 12.34 | 9.73 | 7.24 | 6.8 | 4.47 | 0.4 | 27 | 51 | 992 |
CT120 | 121 | 12.9 | 12.9 | 9.76 | 7.24 | 6.8 | 4.35 | 0.4 | 27 | 51 | 1082 |
CT150 | 151 | 14.4 | 14.4 | 9.71 | 7.24 | 6.8 | 4 | 0.4 | 27 | 51 | 1350 |
注:參考單位質量按密度8.94g/cm3計算 |
表2 機械性能
型號 | 拉斷力1/kn | 伸長率1/% | 扭轉至破壞 | 反復彎曲(至破壞) | |
不小于 | 不小于 | 圈數不小于 | 彎曲半徑 mm | 次數不小于 | |
CT85 | 31.82 | 2.7 | 3 | 25 | 8 |
CT110 | 39.96 | 3 | 3 | 25 | 8 |
CT120 | 41.75 | 3 | 3 | 25 | 8 |
CT150 | 51.79 | 3.3 | 3 | 30 | 8 |
注:1)試樣標距為250 mm;2)試樣標距為250mm,單項旋轉。 |
表3 雙溝型銅接觸線規格表
標稱 | 計算 | 尺寸及偏差 mm | 角度及偏差 | 標稱 | |||||||
截面mm2 | 截面mm2 | G | H | 重量kg/km | |||||||
A | B | C | D | E | K | R | |||||
±1% | ±2% | ±2% | 4 | ||||||||
-2% | ±2° | ||||||||||
65 | 65.2 | 9.3 | 10.19 | 8.05 | 5.7 | 5.32 | 2.5 | 0.6 | 35° | 50° | 580 |
85 | 85.4 | 10.8 | 11.76 | 8.05 | 5.7 | 5.32 | 2.5 | 0.6 | 35° | 50° | 760 |
85(T) | 86.8 | 11 | 11 | 8.5 | 6.12 | 5.7 | 1.5 | 0.38 | 27° | 51° | 771 |
100 | 100.1 | 11.8 | 12.81 | 8.05 | 5.7 | 5.32 | 2.5 | 0.6 | 35° | 50° | 890 |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.5 | 6.12 | 5.7 | 2.5 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 |
150 | 150.7 | 14.4 | 14.4 | 9.75 | 7.27 | 6.85 | 3.2 | 0.38 | 27° | 51° | 1339.5 |
產品咨詢
微信掃一掃