詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
一、多極銅排板式滑觸線TBQHX產品概述
該產品相間距13mm,其交流電阻及感抗值較其它任何形式的安全滑觸線均低,節省能源;產品體積小,三線外形為52×51mm,四線外形為71×51mm,占用空間小,根據用戶要求可加工制作各種半徑的圓孤段;其優點在于其導電體連續長,接頭少,故障點少,運行更可靠,導體為純銅。
二、多極銅排板式滑觸線TBQHX主要技術參數
序號 | 技術參數 | 數據 |
1 | 額定電壓 | 交流660V,直流750V |
2 | 額定頻率 | 50HZ~60HZ |
3 | 介電強度 | 工頻交流3000V/mim |
4 | 絕組電阻 | 10MΩ |
5 | 滑線架擊穿電壓強度 | 20KV/mm |
6 | 相比漏電起痕指數 | Ct1≥600 |
7 | 氧指數 | 35 |
8 | 溫升(K)(環境溫度40℃) | 35 |
9 | 外殼防護等級 | 1P13 |
10 | 安裝類別 | Ⅲ |
11 | 額定線速度 | 125m/mim;240m/mim |
12 | 防觸電等級 | 0級 |
13 | 海拔高度 | 2500m |
14 | 相對溫度 | <90% |
三、型號及規格
型號及規格 | 額定電流(A) | 線數 | 材料 | 阻抗(Ω/KM) | 重量(Kg/M) |
TBQHX-3H-60 | 60 | 3 | 銅 | 0.9 | 1.80 |
TBQHX-3H-100 | 100 | 3 | 銅 | 0.6 | 1.90 |
TBQHX-3H-150 | 150 | 3 | 銅 | 0.35 | 2.15 |
TBQHX-4H-60 | 60 | 4 | 銅 | 0.9 | 2.60 |
TBQHX-4H-100 | 100 | 4 | 銅 | 0.6 | 2.80 |
TBQHX-4H-150 | 150 | 4 | 銅 | 0.35 | 3.10 |
產品咨詢
微信掃一掃